| Channels | 2 |
| Maximum Frequency | 25 MHz |
| Sample Rate | 125 MSa/s |
| Basic Waveforms | Sine, square, ramp, pulse, noise, DC, dual-tone |
| Advanced Waveforms | PRBS, RS232, sequence |
| Built-In Arbitrary Waveforms | 160-off, including: Sinc, exponential rise, exponential fall, ECG, Gauss, HaverSine, Lorentz, etc |
| Frequency Characteristics | |
|---|---|
| Sine | 1 μHz to 25 MHz |
| Square | 1 μHz to 10 MHz |
| Ramp | 1 μHz to 500 kHz |
| Pulse | 1 μHz to 10 MHz |
| Harmonic | 1 μHz to 10 MHz |
| PRBS | 2 kbps to 20 Mbps |
| Dual-tone | 1 μHz to 20 MHz |
| RS232 | baud rate range: 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200, 128000, 230400 |
| Sequence | 2 kSa/s to 30MSa/s |
| Noise (-3dB) | 100 MHz bandwidth |
| Arbitrary Waveform | 1 μHz to 10 MHz |
| Resolution | 1 μHz |
| Accuracy | ±(1ppm of the set value + 10pHz), 18°C to 28°C |
| General Specifications | |
| Power Supply | 100 V to 127 V (45 Hz to 440 Hz) / 100 V to 240 V (45 Hz to 65 Hz) |
| Power Consumption | <30W |
| Display | 4.3″ TFT LCD touch-screen, 480 × 272 |
| Dimensions | 238 × 97 × 266.6mm |










